dimanche 23 septembre 2012

Championnat du Monde Route 2012 à Valkenburg

Philippe Gilbert est devenu le nouveau champion du monde de cyclisme sur route, dimanche à Valkenburg aux Pays-Bas. Il a remporté détaché, suite à une attaque dans les trois derniers kilomètres, la 79e édition de cette course partie de Maastricht au  terme de 267 km et de onze ascensions du difficile Cauberg. Le Norvégien Edvald Boasson Hagen termine 2e à 4 secondes, et l'Espagnol Alejandro Valverde, 3e à 5 secondes.

Classement

1. 31 GILBERT Philippe (BEL19820705) les 269 km en 6h10'41'' (moy. 43.541 km/h)
2.  68 BOASSON HAGEN Edvald (NOR19870517) 6:10:45 +4
3. 18 VALVERDE BELMONTE Alejandro (ESP19800425) 6:10:46 +5
4. 87 DEGENKOLB John (GER19890107) "
5. 46 BOOM Lars (NED19851230) "
6. 38 DAVIS Allan (AUS19800727) "
7. 79 VOECKLER Thomas (FRA19790622) "
8. 173 NAVARDAUSKAS Ramunas( LTU19880130) "
9. 102 HENAO MONTOYA Sergio Luis (COL19871210) "
10. 13 FREIRE GOMEZ Oscar (ESP19760215)  "
11. 65 COSTA Rui (POR19861005) "
12. 28 BOONEN Tom (BEL19801015) "
13. 20 GATTO Oscar (ITA19850101) "
14. 83 SAGAN Peter (SVK19900126) "
15. 183 KESSIAKOFF Fredrik Carl Wilhelm (SWE19800517) "
16. 47 DE KORT Koen (NED19820908)  "
17. 93 ALBASINI Michael (SUI19801220) "
18. 162 BAZAYEV Assan (KAZ19810222)  "
19. 8 TIERNAN-LOCKE Jonathan (GBR19841226) "
20. 69 NORDHAUG Lars Petter (NOR19840514) "
21. 39 GERRANS Simon (AUS19800516) "
22. 160 DENIFL Stefan (AUT19870920) "
23. 105 URAN URAN Rigoberto (COL19870126) "
24. 15 MORENO FERNANDEZ Daniel (ESP19810905) "
2.5 35 VAN AVERMAET Greg (BEL19850517) "

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire