Ils étaient donc 112 répartis en 68 débutants et 44 juniors à avoir pris la direction du Condroz pour cette journée un peu particulière.
Si en débutants, les coureurs du Nord du pays se sont hissés sur les 3 places laissant le seul Cyrian ECCLI (4ème) - Vérandas Willems - Crabbe Toitures - CC Chevigny intégrer le top 10,en juniors, nos "sudistes" ont réalisé l'exploit de s'emparer des 5 premières places (4 pour Vérandas Willems - Crabbe Toitures - CC Chevigny et 1, la 4ème pour le Lotto-VCArdennes.
Bravo à tous ces jeunes qui ont fait de cette journée une réussite.
Un merci tout particulier aux membres du Royal Sprinter Club Nandrinois qui sous la houlette de Benoît Ramelot judicieusement secondé par Andrée Bosse-Paulus ont accueilli tous les protagonistes de maîtresse façon.
Une mention spéciale aux signaleurs, présents aux quatre coins du parcours et aux délégués sportifs qui ont fourni un classement complet dans les meilleurs délais.
Classements du jour
Dany WERISSE
Secrétaire de la F.C.W.B.
Comité Régional de LIEGE
Secrétaire de la F.C.W.B.
Comité Régional de LIEGE
DEBUTANTS
NOM | Prénom | Code UCI | CLUB | Temps | Ecart | |||
1 | WILLEMS | Jago | 0 | BEL | 12/11/2001 | WIELERCLUB "ONDER ONS - PARIKE" VZW | 1:21:00 | 0:00:00 |
2 | FRETIN | Milan | BEL | 19/03/2001 | VAN MOER LOGISTICS CYCLING TEAM | 1:21:03 | 0:00:03 | |
3 | VAN DEN BORRE | Dylan | 0 | BEL | 12/07/2002 | ZANNATA-GALLOO CYCLINGTEAM MENEN VZW | 1:21:03 | 0:00:03 |
4 | ECCLI | Cyrian | 10049024689 | BEL | 3/09/2002 | VERANDAS WILLEMS - CRABBE TOITURES - CC CHEVIGNY | 1:21:03 | 0:00:03 |
5 | VANSTOCKSTRAETEN | Rutger | 0 | BEL | 6/06/2001 | LENSWORLD CYCLING TEAM | 1:21:03 | 0:00:03 |
6 | VAN DYCK | Jarne | 0 | BEL | 16/11/2001 | ACROG - BALEN B.C. | 1:21:03 | 0:00:03 |
7 | VAN EETVELT | Lennert | 0 | BEL | 17/07/2001 | WIM RUELENS LOTTO OLYMPIA TIENEN | 1:21:03 | 0:00:03 |
8 | DE DECKER | Tijl | 0 | BEL | 29/07/2001 | ZANNATA-GALLOO CYCLINGTEAM MENEN VZW | 1:21:03 | 0:00:03 |
9 | BETTENDORFF | Loïc | 10034999503 | LUX | 28/04/2001 | CT ATERTDAUL | 1:21:03 | 0:00:03 |
10 | ESSER | Mik | 10035010011 | LUX | 19/11/2001 | CT ATERTDAUL | 1:21:03 | 0:00:03 |
11 | DANDOIT | Clément | 10055757907 | BEL | 20/09/2002 | SPORTCLUB VELOCIPEDIQUE - MARCHOVELETTE | 1:21:03 | 0:00:03 |
12 | WAEYAERT | Arno | 0 | BEL | 14/08/2001 | WIM RUELENS LOTTO OLYMPIA TIENEN | 1:21:03 | 0:00:03 |
13 | DE LIE | Arnaud | 10049023578 | BEL | 16/03/2002 | VERANDAS WILLEMS - CRABBE TOITURES - CC CHEVIGNY | 1:21:03 | 0:00:03 |
14 | BROUWERS | Emile | 0 | BEL | 26/05/2001 | ACROG - BALEN B.C. | 1:21:03 | 0:00:03 |
15 | MARTHE | Nicolas | 10049965286 | BEL | 17/01/2001 | ROYAL VELO SPORT PERUWELZ - BURY | 1:21:03 | 0:00:03 |
16 | GASPARD | Julien | 10046237153 | BEL | 20/02/2001 | LOTTO-VC ARDENNES | 1:21:03 | 0:00:03 |
17 | HABETS | Jordan | 10023424874 | NED | 15/11/2001 | TWC MAASLANDSTER - ZUID LIMBURG | 1:21:03 | 0:00:03 |
18 | VAES | Alexandre | 10049965488 | BEL | 1/10/2001 | ENTENTE CYCLISTE DE WALLONIE | 1:21:03 | 0:00:03 |
19 | FOLDAGER | Anders | 10053817907 | DEN | 27/07/2001 | HAMMEL CYCLE KLUB | 1:21:03 | 0:00:03 |
20 | GALLE | Marlo | 0 | BEL | 2/01/2002 | WIELERCLUB "ONDER ONS - PARIKE" VZW | 1:21:03 | 0:00:03 |
21 | SCHYNS | Tom | 10048945372 | BEL | 16/01/2001 | LOTTO-VC ARDENNES | 1:21:03 | 0:00:03 |
22 | SCHEEN | Jérôme | 10053688066 | BEL | 22/05/2001 | VERANDAS WILLEMS - CRABBE TOITURES - CC CHEVIGNY | 1:21:03 | 0:00:03 |
23 | LAURYSSEN | Rik | 0 | BEL | 24/07/2002 | WAC TEAM | 1:21:03 | 0:00:03 |
24 | DELCAMPE | Martin | 10049024083 | BEL | 5/10/2001 | SPRINT 2000 CHARLEROI ASBL | 1:21:03 | 0:00:03 |
25 | GOOSSENS | Siebe | BEL | 23/05/2001 | DE KASTELSE DURVERS V.Z.W. | 1:21:03 | 0:00:03 | |
26 | CRAPS | Lars | 0 | BEL | 17/10/2001 | WIM RUELENS LOTTO OLYMPIA TIENEN | 1:21:03 | 0:00:03 |
27 | TIMMERMANS | Guillaume | 10048482806 | BEL | 19/03/2001 | UC SERAING - VOO | 1:21:03 | 0:00:03 |
28 | QUETS | Stijn | 0 | BEL | 4/09/2001 | DE KASTELSE DURVERS V.Z.W. | 1:21:14 | 0:00:14 |
29 | WATRISSE | Thibaut | 10049031359 | BEL | 25/01/2001 | SPORTCLUB VELOCIPEDIQUE - MARCHOVELETTE | 1:21:18 | 0:00:18 |
30 | DE GRAEF | Noah | 10049023477 | BEL | 19/02/2002 | VERANDAS WILLEMS - CRABBE TOITURES - CC CHEVIGNY | 1:21:24 | 0:00:24 |
31 | DESCHUYFFELEER | Bram | 0 | BEL | 5/09/2002 | VZW JONG WIELERTALENT | 1:21:26 | 0:00:26 |
32 | ERAUW | Thiemo | BEL | 25/09/2001 | WIM RUELENS LOTTO OLYMPIA TIENEN | 1:21:34 | 0:00:34 | |
33 | DENIS | Aurélien | 10046235032 | BEL | 30/01/2001 | LOTTO-VC ARDENNES | 1:21:39 | 0:00:39 |
34 | BROHIC | Thomas | 10049969027 | BEL | 25/04/2001 | VERANDAS WILLEMS - CRABBE TOITURES - CC CHEVIGNY | 1:21:39 | 0:00:39 |
35 | VAN RILLAERT | Dayan | 10051005816 | BEL | 11/03/2002 | LA ROYALE PEDALE SAINT-MARTIN - TOURNAI | 1:21:39 | 0:00:39 |
36 | LEQUET | Noa | 10051510317 | BEL | 8/04/2002 | VERANDAS WILLEMS - CRABBE TOITURES - CC CHEVIGNY | 1:21:39 | 0:00:39 |
37 | DECKERS | Angel | 10053246011 | BEL | 25/09/2002 | VERANDAS WILLEMS - CRABBE TOITURES - CC CHEVIGNY | 1:22:28 | 0:01:28 |
38 | CLAUDOT | François | 10046235941 | BEL | 19/10/2001 | VERANDAS WILLEMS - CRABBE TOITURES - CC CHEVIGNY | 1:22:45 | 0:01:45 |
39 | BORGERS | Lars | 0 | BEL | 28/05/2001 | LENSWORLD CYCLING TEAM | 1:23:02 | 0:02:02 |
JUNIORS
Place | N° | NOM | Prénom | Code UCI | Nat. | Date | CLUB | Temps | Ecart |
1 | 28 | PAQUOT | Tom | 10016305074 | BEL | 22/09/1999 | VERANDAS WILLEMS - CRABBE TOITURES - CC CHEVIGNY | 1:53:35 | 0:00:00 |
2 | 16 | FREHEN | Jeremy | 10015825734 | BEL | 13/07/1999 | VERANDAS WILLEMS - CRABBE TOITURES - CC CHEVIGNY | 1:53:35 | 0:00:00 |
3 | 29 | RENSON | Vincent | 10015841700 | BEL | 26/02/1999 | VERANDAS WILLEMS - CRABBE TOITURES - CC CHEVIGNY | 1:53:35 | 0:00:00 |
4 | 10 | DETHIER | Bastien | 10015670029 | BEL | 27/04/1999 | LOTTO-VC ARDENNES | 1:53:35 | 0:00:00 |
5 | 5 | DE LIE | Axel | 10015669928 | BEL | 27/04/1999 | VERANDAS WILLEMS - CRABBE TOITURES - CC CHEVIGNY | 1:53:35 | 0:00:00 |
6 | 21 | KIRSCH | Gilles | 10035001220 | LUX | 24/10/2000 | UC MUNNERËFER VELOSFRËNN | 1:53:39 | 0:00:04 |
7 | 24 | LEMBRECHTS | Wannes | 10015479665 | BEL | 10/11/1999 | WIELERCLUB STEEDS VOORAAN V.Z.W. | 1:54:55 | 0:01:20 |
8 | 18 | HELLEMOSE | Asbjørn | 10015549383 | DEN | 15/01/1999 | HAMMEL CYCLE KLUB | 1:54:55 | 0:01:20 |
9 | 26 | MICHOTTE | Cyril | 10016446029 | BEL | 24/01/2000 | LOTTO-VC ARDENNES | 1:54:59 | 0:01:24 |
10 | 25 | LOX | Damien | 10027470178 | BEL | 12/01/2000 | LOTTO-VC ARDENNES | 1:55:13 | 0:01:38 |
11 | 12 | ERNST | Robin | 10016224343 | BEL | 10/01/1999 | LOTTO-VC ARDENNES | 1:55:53 | 0:02:18 |
12 | 15 | FONTAINE | Emerson | 10016403892 | BEL | 31/07/2000 | SPRINT 2000 CHARLEROI ASBL | 1:55:53 | 0:02:18 |
13 | 13 | FARVING | Oliver | 10056504302 | DEN | 26/12/1999 | HAMMEL CYCLE KLUB | 1:55:53 | 0:02:18 |
14 | 38 | MEENS | Johan | 10015678719 | BEL | 7/07/1999 | LOTTO-VC ARDENNES | 1:55:53 | 0:02:18 |
15 | 41 | CLOUX | Antoine | 10016365294 | BEL | 19/12/2000 | BLANCS GILETS BRABANT WALLON | 1:56:22 | 0:02:47 |
16 | 43 | FOCQUET | Mathijs | 10016140881 | BEL | 13/07/1999 | VAN MOER LOGISTICS CYCLING TEAM | 1:57:28 | 0:03:53 |
17 | 27 | NOTHUM | Pol | 10023530463 | LUX | 30/03/2000 | UC MUNNERËFER VELOSFRËNN | 1:57:28 | 0:03:53 |
18 | 36 | WAUTHIER | Jonas | 10016514636 | BEL | 2/11/2000 | VERANDAS WILLEMS - CRABBE TOITURES - CC CHEVIGNY | 1:57:28 | 0:03:53 |
19 | 7 | DEBOUVER | Ruben | 10016373681 | BEL | 19/04/2000 | WIELERCLUB "ONDER ONS - PARIKE" VZW | 1:57:30 | 0:03:55 |
20 | 47 | DE GREEF | Tim | 10016137246 | BEL | 7/04/1999 | WIELERCLUB "ONDER ONS - PARIKE" VZW | 1:57:34 | 0:03:59 |
21 | 11 | ERIKSEN | Jacob | 10054675244 | DEN | 11/09/2000 | HAMMEL CYCLE KLUB | à 1 Tour | |
22 | 9 | DELGEYE | Guillaume | 10016382977 | BEL | 26/04/2000 | VC VIRGINALOIS - VIRGINAL-ITTRE | à 1 Tour |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire