mardi 17 octobre 2017

Tour de France 2018 : le Grand Est ignoré !

Le parcours 
Etape 1 (7 juillet) | Noirmoutier-en l'Île - Fontenay-le-Comte : 189 km
Etape2 (8 juillet) | Moulleron-Saint-Germain - La Roche-sur-Yon : 183 km
Etape 3 (9 juillet) | Cholet-Cholet : 35 km (contre-la-montre par équipes)
Etape 4 (10 juillet) | La Baule - Sarzeau : 192 km Etape
5 (11 juillet) | Lorient - Quimper : 203 km
Etape 6 (12 juillet) | Brest - Mûr-de-Bretagne : 181 km
Etape 7 (13 juillet) | Fougères - Chartres : 231 km
Etape 8 (14 juillet) | Dreux - Amiens : 181 km
Etape 9 (15 juillet) | Arras Citadelle- Roubaix : 154 km

 Premier jour de repos (16 juillet) | Annecy
Etape 10 (17 juillet) | Annecy - Le Grand Bornand : 159 km
Etape 11 (18 juillet) | Allbertville - La Rosière Espace San Bernardo : 108 km
Etape 12 (19 juillet) | Bourg-Saint-Maurice - l'Alpe d'Huez : 175 km
Etape 13 (20 juillet) | Bourg d'Oisans - Valence : 169 km
Etape 14 (21 juillet) | Saint-Paul-Trois-Châteaux - Mende : 187 km
Etape 15 (22 juillet) | Millau - Carcassonne : 181 km

 Deuxième jour de repos (23 juillet) | Carcassonne
Etape 16 (24 juillet) | Carcassonne - Bagnères-de-Luchon : 218 km
Etape 17 (25 juillet) | Bagnères-de-Luchon - Saint-Lary-Soulan/Col de Portet : 65 km
Etape 18 (26 juillet) | Trie-sur-Baïse - Pau : 172 km
Etape 19 (27 juillet) | Lourdes - Laruns : 200 km
Etape 20 (28 juillet) | Saint-Pée-sur-Nivelle - Espelette : 31 km (contre-la-montre individuel)
Etape 21 (29 juillet) | Houilles - Paris (Champs-Elysées) : 115 km

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire