samedi 25 février 2017

VILLERS-LE TEMPLE : Samedi 25 février 2017 - 26ème Grand Prix José Collette pour 1.17 Débutants

Par un temps frais et sec, ce samedi 22 février, malgré les stages nombreux en cette période de vacances scolaires et le problème rencontré au niveau des préinscriptions, ils étaient 40 débutants au premier rendez-vous de la saison 2017 sur le territoire de la F.C.W.B. LIEGE.

L'organisateur, un peu dépité par les problèmes rencontrés durant la semaine, n'est pas très heureux du taux de participation et espère que les coureurs débutants viendront massivement pour la prochaine organisation du Royal Sprinter Club Nandrinois pour les débutants qui se déroulera le dimanche 9 avril 2017 à NANDRIN en mémoire d'Antoine Demoitié.

Résultat des débutants.
Une organisation du Royal Sprinter Club Nandrinois :      40  Participants             9 tours de 6,2 Km = 55,8 Km  -    Moyenne : 35,617 km/h

Résultat     : 
               
Place NOM Prénom Code UCI CLUB Temps Ecart
1 39 DE LIE Arnaud 10049023578 BEL 16/03/2002 VERANDAS WILLEMS - CRABBE TOITURES - CC CHEVIGNY 1:34:00 0:00:00
2 10 GASPARD Julien 10046237153 BEL 20/02/2001 LOTTO-VC ARDENNES 1:34:00 0:00:00
3 41 LELEU Audric 10046234830 BEL 31/07/2001 SPRINT 2000 CHARLEROI ASBL 1:34:00 0:00:00
4 22 VAES Alexandre 10049965488 BEL 1/10/2001 ENTENTE CYCLISTE DE WALLONIE 1:34:00 0:00:00
5 15 VAN ISEGHEM Sam 10049029642 BEL 24/04/2001 LOTTO-VC ARDENNES 1:34:00 0:00:00
6 2 HABETS Jordan 10023424874 NED 15/11/2001 TWC MAASLANDSTER - ZUID LIMBURG 1:34:00 0:00:00
7 40 TIMMERMANS Guillaume 10048482806 BEL 19/03/2001 UC SERAING - VOO 1:35:01 0:01:01
8 31 DE SMET Connor 1,01071E+11 BEL 6/07/2001 LENSWORLD CYCLING TEAM 1:36:23 0:02:23
9 14 DE GRAEF Noah 10049023477 BEL 19/02/2002 VERANDAS WILLEMS - CRABBE TOITURES - CC CHEVIGNY 1:37:47 0:03:47
10 17 FIEVEZ Philippe 10048479873 BEL 5/06/2002 ENTENTE CYCLISTE DE WALLONIE 1:37:52 0:03:52
11 4 GALLE Marlo 1,0201E+11 BEL 2/01/2002 WIELERCLUB "ONDER ONS - PARIKE" VZW 1:37:57 0:03:57
12 38 DE CRAECKER Gianni 10046236547 BEL 15/11/2001 SPORTCLUB VELOCIPEDIQUE - MARCHOVELETTE 1:39:00 0:05:00
13 24 WATRISSE Thibaut 10049031359 BEL 25/01/2001 SPORTCLUB VELOCIPEDIQUE - MARCHOVELETTE 1:39:59 0:05:59
14 20 DENIS Aurélien 10046235032 BEL 30/01/2001 LOTTO-VC ARDENNES 1:41:47 0:07:47
15 19 JONKEAU Antoine 10049026612 BEL 13/04/2001 KTM HOUFFALIZE 1:41:47 0:07:47
16 23 LESSAGE François 10046236042 BEL 25/05/2001 ENTENTE CYCLISTE DE WALLONIE 1:42:15 0:08:15
17 30 WEYDISCH Thibaut 10049031460 BEL 18/01/2002 VC VIRGINALOIS  -  VIRGINAL-ITTRE 1:42:35 0:08:35
18 32 FELLMANN Martin 10048473611 BEL 22/10/2002 LOTTO-VC ARDENNES 1:42:35 0:08:35
19 16 VERHEYEN Nils 1,0201E+11 BEL 4/01/2002 WIELERCLUB  STEEDS VOORAAN  V.Z.W. 1:42:35 0:08:35
20 18 HAAS Cyril 10049025093 BEL 19/08/2002 LOTTO-VC ARDENNES 1:42:35 0:08:35
21 9 DERBEQUE Aurélien 10051675520 BEL 24/06/2001 SPRINT 2000 CHARLEROI ASBL 1:42:35 0:08:35
22 7 HAMELRYCKX Tom 10053905308 BEL 19/09/2002 LOTTO-VC ARDENNES 1:42:35 0:08:35
23 6 DEBLIR Lionel 10053905005 BEL 3/05/2001 ENTENTE CYCLISTE DE WALLONIE 1:42:35 0:08:35
24 25 NOLLER Loïk 10049028026 BEL 9/08/2002 ENTENTE CYCLISTE DE WALLONIE 1:43:00 0:09:00
25 37 ANDRIES Ward 1,01101E+11 BEL 6/10/2001 ROYAL CUREGHEM SPORTIEF VZW 1:43:15 0:09:15
26 13 WILMET Julien 10049031662 BEL 25/01/2001 SPRINT 2000 CHARLEROI ASBL 1:43:15 0:09:15
27 26 PAULY Axel 10050650855 BEL 18/03/2002 ENTENTE CYCLISTE DE WALLONIE 1:43:15 0:09:15
28 27 PITISCI Leandro 1,01053E+11 BEL 26/05/2001 ROYAL CUREGHEM SPORTIEF VZW à 1 Tour à 1 Tour
29 36 ANDRIES Lars 1,01101E+11 BEL 6/10/2001 ROYAL CUREGHEM SPORTIEF VZW à 1 Tour à 1 Tour
30 11 MOUSTIER Louis 10049027824 BEL 17/09/2002 LOTTO-VC ARDENNES à 1 Tour à 1 Tour
31 33 LEFEVER Kamil 1,01101E+11 BEL 7/10/2001 ROYAL CUREGHEM SPORTIEF VZW à 1 Tour à 1 Tour
32 28 VERSAEN Hugo 10054947046 BEL 7/11/2002 VC VIRGINALOIS  -  VIRGINAL-ITTRE à 1 Tour à 1 Tour
33 3 MINEO Florian 10049965589 BEL 29/10/2001 SPORTCLUB VELOCIPEDIQUE - MARCHOVELETTE à 1 Tour à 1 Tour
34 29 GUTIERREZ RODRIGUEZ Benjamin 10048480984 BEL 23/05/2001 UC SERAING - VOO à 1 Tour à 1 Tour
35 1 SCATTOLO Alessandro 10050518994 BEL 29/10/2002 UC SERAING - VOO à 1 Tour à 1 Tour
36 34 DOZOT Tristan 0 BEL 16/09/2002 SER'VELO TEAM à 1 Tour à 1 Tour
37 5 DE KEYSER Florian 10048472193 BEL 7/06/2002 UC SERAING - VOO à 1 Tour à 1 Tour
38 8 ANNET Maximilien 10049022669 BEL 2/08/2002 VERANDAS WILLEMS - CRABBE TOITURES - CC CHEVIGNY à 1 Tour à 1 Tour
DNF 21 DELCAMPE Martin 10049024083 BEL 5/10/2001 SPRINT 2000 CHARLEROI ASBL DNF DNF
DNF 35 LEONARD Adrien 10053905207 BEL 22/05/2001 VERANDAS WILLEMS - CRABBE TOITURES - CC CHEVIGNY DNF DNF

(Merci à Dany Wérisse pour tous ces renseignements)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire