Les remarques relatives à l'épreuve pour Débutants sont bien évidemment les mêmes et les 40 juniors, que nous remercions pour leur présence, n'ont pas réussi à remonter le moral des organisateurs. C'est bien triste !
Une bien faible reconnaissance eut égard au travail accompli par les responsables du Royal Sprinter Club Nandrinois sous la houlette de Benoît RAMELOT (Président) et d'Andrée PAULUS (Trésorière). Ils vous donnent rendez-vous à la prochaine épreuve qu'ils organisent le dimanche 10 avril prochain à NANDRIN en mémoire à Antoine Demoitié.
Place | N° | NOM | Prénom | Code UCI | Nat. | Date | CLUB | Temps | Ecart |
1 | 18 | MOL | Wesley | 10015685183 | NED | 25/02/1999 | KON. BALEN B.C. V.Z.W. | 1:48:50 | 0:00:00 |
2 | 5 | DEBOUVER | Ruben | 10016373681 | BEL | 09/04/2000 | WIELERCLUB "ONDER ONS - PARIKE" VZW | 1:48:50 | 0:00:00 |
3 | 19 | PAQUOT | Tom | 10016305074 | BEL | 22/09/1999 | VERANDAS WILLEMS - CRABBE TOITURES - CC CHEVIGNY | 1:48:50 | 0:00:00 |
4 | 4 | DE LIE | Axel | 10015669928 | BEL | 27/04/1999 | VERANDAS WILLEMS - CRABBE TOITURES - CC CHEVIGNY | 1:49:42 | 0:00:52 |
5 | 33 | FREHEN | Jeremy | 10015825734 | BEL | 13/07/1999 | VERANDAS WILLEMS - CRABBE TOITURES - CC CHEVIGNY | 1:49:42 | 0:00:52 |
6 | 27 | VERHULST | Ruben | 10016508370 | BEL | 08/09/2000 | VD HAUWE CT - GENTSE VS | 1:49:42 | 0:00:52 |
7 | 21 | RENSON | Vincent | 10015841700 | BEL | 26/02/1999 | VERANDAS WILLEMS - CRABBE TOITURES - CC CHEVIGNY | 1:49:42 | 0:00:52 |
8 | 36 | SCHOTS | Michaël | 10015686395 | BEL | 04/08/1999 | ROYAL CUREGHEM SPORTIEF VZW | 1:49:42 | 0:00:52 |
9 | 26 | VERHEYEN | Maarten | 10015680335 | BEL | 22/06/1999 | YOUNG CYCLING TEAM VZW | 1:50:44 | 0:01:54 |
10 | 1 | BAUTERS | Arne | 10015668615 | BEL | 17/11/1999 | ROYAL CUREGHEM SPORTIEF VZW | 1:50:44 | 0:01:54 |
11 | 35 | BLOUWE | Louis | 10015674978 | BEL | 19/11/1999 | YOUNG CYCLING TEAM VZW | 1:50:44 | 0:01:54 |
12 | 6 | DELCOMMUNE | Martin | 10016382068 | BEL | 20/03/2000 | VERANDAS WILLEMS - CRABBE TOITURES - CC CHEVIGNY | 1:50:44 | 0:01:54 |
13 | 3 | CLOUX | Antoine | 10016365294 | BEL | 19/12/2000 | BLANCS GILETS BRABANT WALLON | 1:50:44 | 0:01:54 |
14 | 8 | DESPONTIN | Pierre | 100051833958 | BEL | 18/05/2000 | LENSWORLD CYCLING TEAM | 1:50:44 | 0:01:54 |
15 | 34 | STOCKX | Aaron | 10016474018 | BEL | 22/08/2000 | YOUNG CYCLING TEAM VZW | 1:50:44 | 0:01:54 |
16 | 14 | HOURIER | Louis | 10016307805 | FRA | 07/04/1999 | VC AMATEUR SAINT-QUENTIN | 1:50:44 | 0:01:54 |
17 | 22 | ROELENS | Robbe | 10016158362 | BEL | 10/11/1999 | YOUNG CYCLING TEAM VZW | 1:50:44 | 0:01:54 |
18 | 10 | GAUSSIN | Anthony | 10016143915 | BEL | 15/09/1999 | YOUNG CYCLING TEAM VZW | 1:50:44 | 0:01:54 |
19 | 17 | MINET | Antoine | 10016446534 | BEL | 03/01/2000 | VERANDAS WILLEMS - CRABBE TOITURES - CC CHEVIGNY | 1:50:44 | 0:01:54 |
20 | 9 | DETIENNE | Victor | 10015682759 | BEL | 29/04/1999 | ROYAL CUREGHEM SPORTIEF VZW | à 1 Tour | à 1 Tour |
21 | 42 | ADAM | Florian | 10011160640 | BEL | 15/03/1999 | VERANDAS WILLEMS - CRABBE TOITURES - CC CHEVIGNY | à 1 Tour | à 1 Tour |
22 | 25 | VEKEMANS | Anisha (F) | 10006875058 | BEL | 17/08/1991 | ALE CIPPOLINI | à 1 Tour | à 1 Tour |
23 | 31 | DE CLERCQ | Aaron | 199092522996 | BEL | 25/09/1999 | YOUNG CYCLING TEAM VZW | à 1 Tour | à 1 Tour |
24 | 41 | CHRISTIAENS | Régis | 10016363577 | BEL | 20/12/2000 | VERANDAS WILLEMS - CRABBE TOITURES - CC CHEVIGNY | à 1 Tour | à 1 Tour |
25 | 20 | PIRET | Corentin | 100164565 37 | BEL | 19/12/2000 | SPRINT 2000 CHARLEROI ASBL | à 1 Tour | à 1 Tour |
26 | 2 | BORTELS | Théo | 10016356103 | BEL | 21/04/2000 | SPRINT 2000 CHARLEROI ASBL | à 1 Tour | à 1 Tour |
27 | 28 | VERMEIR | Ronan | 10048367315 | BEL | 26/04/2000 | ROYAL CUREGHEM SPORTIEF VZW | à 1 Tour | à 1 Tour |
28 | 37 | LEFEVER | Lars | 10016431780 | BEL | 10/04/2000 | ROYAL CUREGHEM SPORTIEF VZW | à 1 Tour | à 1 Tour |
29 | 13 | HAAS | Martin | 10016413390 | BEL | 01/01/2000 | LOTTO-VC ARDENNES | à 1 Tour | à 1 Tour |
30 | 7 | DELGEYE | Guillaume | 10016382977 | BEL | 26/04/2000 | VC VIRGINALOIS - VIRGINAL-ITTRE | à 1 Tour | à 1 Tour |
31 | 12 | GUEBEL | Julien | 10016412683 | BEL | 02/04/1999 | COMITE REGIONAL Luxembourg | à 1 Tour | à 1 Tour |
32 | 30 | WEYDISCH | Romain | 10053904904 | BEL | 31/12/1999 | VC VIRGINALOIS - VIRGINAL-ITTRE | à 1 Tour | à 1 Tour |
33 | 16 | HUYSECOM | Steven | 10016421575 | BEL | 29/11/2000 | JONGE RAKKERS VOLLEZELE | à 1 Tour | à 1 Tour |
34 | 40 | DELSA | Stéphane | 10016383886 | BEL | 22/02/2000 | UC SERAING - VOO | à 1 Tour | à 1 Tour |
35 | 39 | VERVECKEN | Brent | 10016510491 | BEL | 27/08/2000 | HEIST CYCLING TEAM (HCT) | à 1 Tour | à 1 Tour |
36 | 23 | SCHOONBROODT | Noe | 10016468156 | BEL | 17/10/2000 | LOTTO-VC ARDENNES | à 1 Tour | à 1 Tour |
37 | 32 | TORTOLANI | Adrien | 10016478967 | BEL | 20/12/1999 | UC SERAING - VOO | DNF | DNF |
38 | 38 | VAN DINTHER | Bas | 10015438239 | NED | 19/03/1999 | TWC TEMPO | DNF | DNF |
39 | 24 | VANHULST | Jens | 10016497256 | BEL | 28/05/1999 | WIM RUELENS LOTTO OLYMPIA TIENEN | DNF | DNF |
40 | 11 | GOOSSENS | Rob | 10015690843 | BEL | 12/11/1999 | ROYAL CUREGHEM SPORTIEF VZW | DNF | DNF |
Et pour les élites-espoirs : 45° Grand Prix Raygeo (cliquer ici) :
1 | 39 | Roelandts | Rutger | Naturablue Cycling Team | 29/12/1992 | BEL | 10007352075 | 2H 58' |
2 | 37 | Raymackers | Cedric | Team differdange | 19/06/1992 | BEL | 10009802438 | |
3 | 94 | Mombaerts | Johan | Blancs gilets | 06/10/1984 | FRA | 10003964139 | |
4 | 80 | Vanhoucke | Harm | Lotto Soudal | 17/06/1997 | BEL | 10014276865 | 12'' |
5 | 28 | KORNER | MAX EMIL BOHOLM | T.PALM POLE CONTINENTAL | 03/06/1991 | NOR | 10007977828 | 50'' |
6 | 92 | Dechesne | Julien | RC Ottignies | 10/04/1991 | BEL | 10009367756 | 1'56'' |
7 | 62 | Van Zandbeek | Ronan | Willebrord Wil Vooruit | 27/09/1988 | NED | 10005389342 | |
8 | 50 | willems | pieter | VDM Michiels | 01/07/1992 | BEL | 10014284848 | |
9 | 77 | Tasset | Marvin | Ago Aqua Service | 16/10/1997 | BEL | 10010976845 | |
10 | 23 | Esselaar | Remco | TWC Het Snelle Wiel | 19/09/1995 | NED | 10013430743 | 2'37'' |
(et pour la suite, cliquez ici)
Merci à Dany WERISSE Secrétaire de la F.C.W.B. - Comité Régional de LIEGE
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire