![]() |
| 1. Sagan (au centre) - 2. Cavendish (à gauche) - 3. Boonen (à droite) @ twitter UCI |
| Rank | Name | UCI Code | Team | Result |
| 1 | SAGAN Peter | SVK19900126 | SLOVAKIA | 5:40:43 |
| 2 | CAVENDISH Mark | GBR19850521 | GREAT BRITAIN | +0 |
| 3 | BOONEN Tom | BEL19801015 | BELGIUM | +0 |
| 4 | MATTHEWS Michael | AUS19900926 | AUSTRALIA | +0 |
| 5 | NIZZOLO Giacomo | ITA19890130 | ITALY | +0 |
| 6 | BOASSON HAGEN Edvald | NOR19870517 | NORWAY | +0 |
| 7 | KRISTOFF Alexander | NOR19870705 | NORWAY | +0 |
| 8 | BONNET William | FRA19820625 | FRANCE | +0 |
| 9 | TERPSTRA Niki | NED19840518 | NETHERLANDS | +0 |
| 10 | VAN AVERMAET Greg | BEL19850517 | BELGIUM | +0 |
| 11 | GUARNIERI Jacopo | ITA19870814 | ITALY | +0 |
| 12 | BLYTHE Adam | GBR19891001 | GREAT BRITAIN | +0 |
| 13 | BERHANE Natnael | ERI19910105 | ERITREA | +4 |
| 14 | ROELANDTS Jurgen | BEL19850702 | BELGIUM | +9 |
| 15 | ROTH Ryan | CAN19830110 | CANADA | +9 |
| 16 | KORSAETH Truls | NOR19930916 | NORWAY | +9 |
| 17 | LEEZER Tom | NED19851226 | NETHERLANDS | +9 |
| 18 | DOUGALL Nick | RSA19921121 | SOUTH AFRICA | +9 |
| 19 | KOLAR Michal | SVK19921221 | SLOVAKIA | +13 |
| 20 | VIVIANI Elia | ITA19890207 | ITALY | +14 |
| 21 | HAYMAN Mathew | AUS19780420 | AUSTRALIA | +21 |
| 22 | AIT EL ABDIA Anas | MAR19930321 | MOROCCO | +2:48 |
| 23 | NAESEN Oliver | BEL19900916 | BELGIUM | +4:00 |
| 24 | STUYVEN Jasper | BEL19920417 | BELGIUM | +4:00 |
| 25 | BENNATI Daniele | ITA19800924 | ITALY | +4:00 |
| 26 | PORSEV Alexsandr | RUS19860221 | RUSSIAN FEDERATION | +5:26 |
| 27 | KRUOPIS Aidis | LTU19861026 | LITHUANIA | +5:26 |
| 28 | RICHEZE Maximiliano Ariel | ARG19830307 | ARGENTINA | +5:26 |
| 29 | NIELSEN Magnus Cort | DEN19930116 | DENMARK | +5:26 |
| 30 | BYSTROM Sven Erik | NOR19920121 | NORWAY | +5:26 |

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire