| 1 | NIEUWENHUIS Joris | NED | NETHERLANDS | 0:53:58 |
| 2 | ORTS LLORET Felipe | ESP | SPAIN | +01:23 |
| 3 | WOUTERS Sieben | NED | NETHERLANDS | +01:29 |
| 4 | AERTS Thijs | BEL | BELGIUM | +01:34 |
| 5 | CLEPPE Nicolas | BEL | BELGIUM | +01:38 |
| 6 | DUBAU Joshua | FRA | FRANCE | +01:56 |
| 7 | BERTOLINI Gioele | ITA | ITALY | +02:03 |
| 8 | ANDREASSEN Simon | DEN | DENMARK | +02:28 |
| 9 | HERMANS Quinten | BEL | BELGIUM | +02:30 |
| 10 | BAKX Kelvin | NED | NETHERLANDS | +02:30 |
| 11 | RUSSO Clement | FRA | FRANCE | +03:08 |
| 12 | VAN DER HEIJDEN Maik | NED | NETHERLANDS | +03:13 |
| 13 | FINE Eddy | FRA | FRANCE | +03:14 |
| 14 | DUBAU Lucas | FRA | FRANCE | +03:25 |
| 15 | GOOSSENS Kobe | BEL | BELGIUM | +03:39 |
| 16 | JACOBS Johan | SUI | SWITZERLAND | +03:39 |
| 17 | ISERBYT Eli | BEL | BELGIUM | +03:55 |
| 18 | PETROV Spencer | USA | UNITED STATES OF AMERICA | +03:58 |
| 19 | PEETERS Yannick | BEL | BELGIUM | +04:17 |
| 20 | COLLEDANI Nadir | ITA | ITALY | +04:21 |
| 21 | RUEGG Timon | SUI | SWITZERLAND | +04:34 |
| 22 | WILLSEY Cooper | USA | UNITED STATES OF AMERICA | +04:34 |
| 23 | MULLER Manuel | GER | GERMANY | +04:44 |
| 24 | FOLCARELLI Antonio | ITA | ITALY | +05:18 |
| 25 | HAIDET Lance | USA | UNITED STATES OF AMERICA | +06:23 |
dimanche 29 janvier 2017
Championnat du Monde CC à Bieles : U23
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)



Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire