1 | NIBALI Vincenzo | ITA19841114 | ASTANA PRO TEAM (AST) | 28:08:17 |
2 | FROOME Christopher | GBR19850520 | SKY PROCYCLING (SKY) | +23 |
3 | CONTADOR VELASCO Alberto | ESP19821206 | TEAM SAXO-TINKOFF (TST) | +52 |
4 | KWIATKOWSKI Michal | POL19900602 | OMEGA PHARMA - QUICK-STEP CYCLING TEAM (OPQ) | +53 |
5 | RODRIGUEZ OLIVER Joaquin | ESP19790512 | KATUSHA (KAT) | +54 |
6 | HORNER Christopher | USA19711023 | RADIOSHACK LEOPARD (RLT) | +1:21 |
7 | SANTAMBROGIO Mauro | ITA19841007 | VINI FANTINI - SELLE ITALIA (VIN) | +2:03 |
8 | AMADOR BAKKAZAKOVA Andrey | CRC19860829 | MOVISTAR TEAM (MOV) | +2:42 |
9 | NIEMIEC Przemyslaw | POL19800411 | LAMPRE-MERIDA (LAM) | +3:19 |
10 | POELS Wouter | NED19871001 | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM (VCD) | +3:35 |
11 | POZZOVIVO Domenico | ITA19821130 | AG2R LA MONDIALE (ALM) | +3:38 |
12 | HENAO MONTOYA Sergio Luis | COL19871210 | SKY PROCYCLING (SKY) | +3:48 |
13 | KREUZIGER Roman | CZE19860506 | TEAM SAXO-TINKOFF (TST) | +3:55 |
14 | CASTROVIEJO NICOLAS Jonathan | ESP19870427 | MOVISTAR TEAM (MOV) | +4:38 |
15 | MORENO FERNANDEZ Daniel | ESP19810905 | KATUSHA (KAT) | +5:12 |
16 | RABOTTINI Matteo | ITA19870814 | VINI FANTINI - SELLE ITALIA (VIN) | +5:38 |
17 | COBO ACEBO Juan Jose | ESP19810211 | MOVISTAR TEAM (MOV) | +5:54 |
18 | SANCHEZ GONZALEZ Samuel | ESP19780205 | EUSKALTEL EUSKADI (EUS) | +6:49 |
19 | CARUSO Damiano | ITA19871012 | CANNONDALE PRO CYCLING (CAN) | +7:41 |
20 | MARTIN Daniel | IRL19860820 | GARMIN SHARP (GRS) | +7:54 |
21 | MOLLEMA Bauke | NED19861126 | BLANCO PRO CYCLING TEAM (BLA) | +8:21 |
22 | EVANS Cadel | AUS19770214 | BMC RACING TEAM (BMC) | +9:46 |
mardi 12 mars 2013
Resultats Tirreno - Adriatico (ITA/UWT) - 2013 - 12 Mars 2013 - General classification: San Vincenzo - San Benedetto del Tronto
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire